Time Attack

Resultados GDV

Os dez melhores tempos do evento.

Desafio
gdv_time_attack
Pontuação
time
Posição Piloto Tempo Modo Registrado
1 loghy 1:04.995 TimeTrial 15/11/2026 19:24
2 Slytz 1:07.053 TimeTrial 14/11/2026 14:37
3 higor 1:07.562 TimeTrial 14/11/2026 15:32
4 herrdanilo 1:08.128 TimeTrial 15/11/2026 12:26
5 zoldan 1:08.223 TimeTrial 14/11/2026 17:32
6 saru 1:09.193 TimeTrial 15/11/2026 16:56
7 bernardor 1:09.306 TimeTrial 14/11/2026 13:28
8 lorrayne 1:10.242 TimeTrial 14/11/2026 18:02
9 richard 1:10.746 TimeTrial 14/11/2026 13:18
10 vaibetan 1:13.072 TimeTrial 14/11/2026 16:31
...
Ocorreu um erro não tratado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.